■SUNMAXに新機種登場!
SUNMAXシリーズに新機種が登場し更に作業効率がアップ!豊富なオプションを揃え従来のSUNMAXシリーズよりも更にグレードアップ。
Windows2000/XPがインストールされたパーソナルコンピュータで制御ソフトウェア「LaserCut」を使って、アクリル・セラミックス・プラスチック・木材等さまざまな素材に、さまざまなデザインの彫刻を施すことが可能です。
| 商品名 | サンマックスQS9060 | ![]() |
||
| レーザー出力 | 60W/90W | |||
| レーザー形式 | CO2レーザー管 | |||
| 彫刻速度 | 0〜1000mm/s | |||
| 切断速度 | 0〜300mm/s | |||
| 定位精度 | ≦±0.01mm | |||
| 対応ファイルフォーマット | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DST, DXF, AI | |||
| 本体サイズ | W1500×D1200×H1050mm | |||
| 本体重量 | 300kg | |||
| ワークエリア | W900xD600mm | |||
| インターフェース | USB |
| 商品名 | サンマックスQS1290 | ![]() |
||
| レーザー出力 | 60W/90W | |||
| レーザー形式 | CO2レーザー管 | |||
| 彫刻速度 | 0〜1000mm/s | |||
| 切断速度 | 0〜300mm/s | |||
| 定位精度 | ≦±0.01mm | |||
| 対応ファイルフォーマット | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DST, DXF, AI | |||
| 本体サイズ | W1860×D1410×H1090mm | |||
| 本体重量 | 400kg | |||
| ワークエリア | W1200xD900mm | |||
| インターフェース | USB |
| 商品名 | サンマックスQS1490 | ![]() |
||
| レーザー出力 | 60W/90W | |||
| レーザー形式 | CO2レーザー管 | |||
| 彫刻速度 | 0〜1000mm/s | |||
| 切断速度 | 0〜300mm/s | |||
| 定位精度 | ≦±0.01mm | |||
| 対応ファイルフォーマット | BMP, HPGL(PLT), JPEG, DST, DXF, AI | |||
| 本体サイズ | W1950×D1350×H1150mm | |||
| 本体重量 | 450kg | |||
| ワークエリア | W1400xD900mm | |||
| インターフェース | USB |
■業界最安値!元の取れるレーザー彫刻機
様々な材料へ非接触加工を行います「SUNMAXレーザー彫刻機」はコンピュータ・レーザー・オートコントロールシステム・精密機器などの広範囲にわたり高い技術力を集結して製造されたレーザー彫刻機です。
Windows2000/XP/Vistaがインストールされたパーソナルコンピュータで制御ソフトウェア「LaserMarkingSystem」を使って、アクリル・セラミックス・プラスチック・木材等さまざまな素材に、さまざまなデザインの彫刻を施すことが可能です。
| 商品名 | サンマックス25H | ![]() |
||
| 電源 | 100V/50・60Hz/300W | |||
| レーザー出力 | 0〜25W 連続調節可能 | |||
| レーザー発振機 | CO2レーザー (波長10.6μm) | |||
| 焦点調整 | 手動調整 | |||
| ビームスポット径 | 60μm | |||
| 彫刻速度 | ≦250mm/s | |||
| 定位精度 | ≦0.1mm | |||
| 冷却方法 | 循環水冷方式 | |||
| 本体サイズ | W920×D260×H250mm | |||
| 本体重量 | 16kg | |||
| ワークエリア | W125xD80mm | |||
| インターフェース | パラレルポート |
| 商品名 | サンマックス30H | ![]() |
||
| 電源 | 100V/50・60Hz/300W | |||
| レーザー出力 | 0〜30W 連続調節可能 | |||
| レーザー発振機 | CO2レーザー (波長10.6μm) | |||
| 焦点調整 | 手動調整 | |||
| ビームスポット径 | 60μm | |||
| 彫刻速度 | ≦250mm/s | |||
| 定位精度 | ≦0.1mm | |||
| 冷却方法 | 循環水冷方式 | |||
| 本体サイズ | W870×D570×H280mm | |||
| 本体重量 | 40kg | |||
| ワークエリア | W180xD240xH100mm | |||
| インターフェース | パラレルポート |
| 商品名 | サンマックス40H | ![]() |
||
| 電源 | 100V/50・60Hz/400W | |||
| レーザー出力 | 0〜40W 連続調節可能 | |||
| レーザー発振機 | CO2レーザー (波長10.6μm) | |||
| 焦点調整 | 手動調整 | |||
| ビームスポット径 | 60μm | |||
| 彫刻速度 | ≦250mm/s | |||
| 定位精度 | ≦0.1mm | |||
| 冷却方法 | 循環水冷方式 | |||
| 本体サイズ | W779×D528×H927mm | |||
| 本体重量 | 70kg | |||
| ワークエリア | W420xD257xH235mm | |||
| インターフェース | パラレルポート |
■レーザー加工時の塵や臭いを完全にカット!
0.3μの塵を99%除去し、クリーンな作業環境を実現します| 商品名 | マックスクリーンボー | |
||
| 電源 | 100V 50/60Hz同性能 | |||
| 消費電力 | 290W | |||
| 集塵能力 | 0.3μの塵を99%除去 | |||
| 風量 | 3m3/min | |||
| 静圧 | 6KPa (at20℃) | |||
| 本体材質 | SS-400 塗装 : 焼付け塗装 | |||
| 本体概寸 | W450xD680xH700mm | |||
| 本体質量 | 約 95kg | |||
| 価格 | 609,000円 |
樹脂・木材・皮革・布など臭いの少ない加工に最適な高性能小型消臭機
| 商品名 | マックスクリーンボーmini | |
||
| 電源 | 100V 50/60Hz | |||
| 消費電力 | 310W/320W | |||
| 最大風量 | 1.5m3/min | |||
| 最大静圧 | 7KPa (at20℃) | |||
| 本体概寸 | W260xD450xH260mm | |||
| 本体質量 | 約 22kg | |||
| 価格 | 409,500円 |

SUNMAXのサイトへはこちらからどうぞ。

SUNMAXQSのサイトへはこちらからどうぞ。
(新しいウィンドウで表示されます)






